Koje su norme visine i težine kod djece i kada treba brinuti
Miscelanea / / February 03, 2022
Briga je opravdana samo u par slučajeva.
liječnici prepoznatiGrafikon rasta / Medline Plusda odstupanja u visini ili težini djece od prosječnih vrijednosti mogu biti rani simptom nekih zdravstvenih problema. Ali u većini slučajeva, nepoštivanje referentne norme potpuno je prirodno i sigurno.
Koliko dijete treba biti visoko
Sredinom 2000-ih WHO potrošenoReferentna studija multicentričnog rasta SZO (MGRS) / WHO sjajna studija za utvrđivanje granica normalnog rasta za djecu različite dobi. Stručnjaci su izmjerili fizičke parametre zdravih beba, analizirali rezultate i zaključili medijan vrijednosti.
Na temelju studije SZO-a i uzimajući u obzir lokalne karakteristike, ruski pedijatri predstavili su granice rasta u obliku tablice. Oni naznačenoSmjernice "Procjena tjelesnog razvoja djece i adolescenata" / Alfa-Endo u smjernicama "Procjena tjelesnog razvoja djece i adolescenata", koje je izradila Federalna državna proračunska ustanova "Endokrinološki istraživački centar".
Tablica rasta dječaka
Dob | niskog rasta | Ispod prosjeka | Prosječno | Iznad prosjeka | Visokog rasta |
Novorođenče | <46,1 | 46,1– 47,9 | 48,0–51, 8 | 51,9– 53,7 | >53,7 |
6 mjeseci | <63,3 | 63,3– 65,4 | 65,5– 69,8 | 69,6– 71,9 | >71,9 |
1 godina | <71,0 | 71,0– 73,3 | 73,4– 78,1 | 78,2– 80,5 | >80,5 |
2 godine | <81,7 | 81,7– 84,7 | 84,8– 90,9 | 91–93,9 | >93,9 |
3 godine | <88,7 | 88,7– 92,3 | 92,4– 99,8 | 99,9– 103,5 | >103,5 |
4 godine | <94,9 | 94,9– 99,0 | 99,1– 107,5 | 107,6– 111,7 | >111,7 |
5 godina | <100,7 | 100,7– 105,2 | 1005,3– 114,6 | 114,7– 119,2 | >119,2 |
6 godina | <106,1 | 106,1– 110,9 | 111– 120,9 | 121– 125,8 | >125,8 |
7 godina | <111,2 | 111,2– 116,3 | 116,4– 127,0 | 127,1– 132,3 | >132,3 |
8 godina | <116 | 116–121,5 | 121,6– 132,9 | 133– 138,6 | >138,6 |
9 godina | <120,5 | 120,5– 126,5 | 126,6– 138,6 | 138,7– 144,6 | >144,6 |
10 godina | <125 | 125– 131,3 | 131,4– 144,2 | 144,3– 150,5 | >150,5 |
11 godina | <129,7 | 129,7– 136,3 | 136,4– 149,8 | 149,9– 156,6 | >156,6 |
12 godina | <134,9 | 134,9– 141,9 | 142– 156,2 | 156,3– 163,3 | >163,3 |
star 13 godina | <141,2 | 141,2– 148,5 | 148,6– 163,5 | 163,6– 170,9 | >170,9 |
14 godina | <147,8 | 147,8– 155,4 | 155,5– 170,9 | 171– 178,6 | >178,6 |
Tablica rasta za djevojčice
Dob | niskog rasta | Ispod prosjeka | Prosječno | Iznad prosjeka | Visokog rasta |
Novorođenče | <45,4 | 45,4– 47,2 | 47,3– 51,0 | 51,1– 52,9 | >52,9 |
6 mjeseci | <61,2 | 61,2– 63,4 | 63,5– 68,0 | 68,1– 70,3 | >70,4 |
1 godina | <68,9 | 68,9– 71,3 | 71,4– 76,6 | 76,7– 79,2 | >79,2 |
2 godine | <80 | 80–83,1 | 83,2– 89,6 | 89,7– 92,9 | >92,9 |
3 godine | <87,4 | 87,4– 91,1 | 91,2– 98,9 | 99– 102,7 | >102,7 |
4 godine | <94,1 | 94,1– 98,3 | 98,4– 107 | 107,1– 111,3 | >111,3 |
5 godina | <99,9 | 99,9– 104,6 | 104,7– 114,2 | 114,3– 118,9 | >118,9 |
6 godina | <104,9 | 104,9– 109,9 | 110– 120,2 | 120,3– 125,4 | >125,4 |
7 godina | <109,9 | 109,9– 115,2 | 115,3– 126,3 | 126,4– 131,7 | >131,7 |
8 godina | <115 | 115– 120,7 | 120,8– 132,4 | 132,5– 138,2 | >138,2 |
9 godina | <120,3 | 120,3– 126,3 | 126,4– 138,6 | 138,7– 144,7 | >144,7 |
10 godina | <125,8 | 125,8– 132,1 | 132,2– 145 | 145,1– 151,4 | >151,4 |
11 godina | <131,7 | 131,7– 138,2 | 138,3– 151,6 | 151,7– 158,3 | >158,3 |
12 godina | <137,6 | 137,6– 144,3 | 144,4– 158,1 | 158,2– 164,9 | >164,9 |
star 13 godina | <142,5 | 142,5– 149,3 | 149,4– 163,3 | 163,4– 170,3 | >170,3 |
14 godina | <145,9 | 145,9– 152,7 | 152,8– 166,7 | 166,8– 173,7 | >173,7 |
Koju težinu dijete treba imati
SZO ograničenja težine za djecu definiraTežina za dob / WHO kao i stope rasta, koristeći srednje vrijednosti. U ruskim smjernicama "Procjena tjelesnog razvoja djece i adolescenata" isti su podaci prikazani u obliku tablica.
Tablica težine dječaka
Dob | Manja težina, kg | Ispod prosjeka | Prosječno | Iznad prosjeka | Pretežak |
Novorođenče | <2,5 | 2,5–2,8 | 2,9–3,9 | 4–4,4 | >4,4 |
6 mjeseci | <6,4 | 6,4–7 | 7,1–8,8 | 8,9–9,8 | >9,8 |
1 godina | <7,7 | 7,7–8,5 | 8,6– 10,8 | 10,9–12 | >12 |
2 godine | <9,7 | 9,7–10,7 | 10,8– 13,6 | 13,7– 15,3 | >15,3 |
3 godine | <11,3 | 11,3– 12,6 | 12,7– 16,2 | 16,3– 18,3 | >18,3 |
4 godine | <12,7 | 12,7– 14,3 | 14,4– 18,6 | 18,7– 21,2 | >21,2 |
5 godina | <14,1 | 14,1– 15,9 | 16–21 | 21,1– 24,2 | >24,2 |
6 godina | <15,9 | 15,9– 17,9 | 18–23,5 | 23,6– 27,1 | >27,1 |
7 godina | <17,7 | 17,7– 19,9 | 20–26,4 | 26,5– 30,7 | >30,7 |
8 godina | <19,5 | 19,5– 22,0 | 22,1– 29,5 | 29,6– 34,7 | >34,7 |
9 godina | <21,3 | 21,3– 24,2 | 24,3–33 | 33–39,4 | >39,4 |
10 godina | <23,2 | 23,2– 26,6 | 26,7–37 | 37,1–45 | >45 |
Tablica težine za djevojčice
Dob | Nedovoljna težina | Ispod prosjeka | Prosječno | Iznad prosjeka | Pretežak |
Novorođenče | <2,4 | 2,4–2,7 | 2,8–3,7 | 3,8–4,2 | >4,8 |
6 mjeseci | <5,7 | 5,7–6,4 | 6,5– 8,2 | 8,3–9,3 | >9,3 |
1 godina | <7 | 7–7,8 | 7,9–10,1 | 10,2– 11,5 | >11,5 |
2 godine | <9 | 9–10,1 | 10,2–13 | 13,1– 14,8 | 14,8 |
3 godine | <10,8 | 10,8– 12,1 | 12,2– 15,8 | 15,9– 18,1 | >18,1 |
4 godine | <12,3 | 12,3– 13,9 | 14–18,5 | 18,6– 21,5 | >21,5 |
5 godina | <13,7 | 13,7– 15,7 | 15,8– 21,2 | 21,3– 24,9 | >24,9 |
6 godina | <15,3 | 15,3– 17,4 | 17,5– 23,5 | 23,6– 27,8 | >27,8 |
7 godina | <16,8 | 16,8 – 19,2 | 19,3– 26,3 | 26,4– 31,4 | >31,4 |
8 godina | <18,6 | 18,6– 21,3 | 21,4– 29,7 | 29,8– 35,8 | >35,8 |
9 godina | <20,8 | 20,8– 23,9 | 24–33,6 | 33,7–41 | >41 |
10 godina | <23,3 | 23,3– 26,9 | 27 –38,2 | 38,4– 46,9 | >46,9 |
Što učiniti ako dijete ne zadovoljava norme visine ili težine
Prije svega, nemojte brinuti prije vremena. američki pedijatri podsjetitiGrafikon rasta / Nacionalna medicinska knjižnica (SAD):
- Rezultati mogu biti pogrešni. To se događa ako se, na primjer, dijete vrpolji na vagi ili se pogrči.
- Jedna dimenzija ne govori širu sliku. Djeca se neravnomjerno razvijaju. Netko može imati nalet rasta, netko, naprotiv, malo zaostaje. Za procjenu cjelokupne slike potrebno je redovito mjeriti visinu i težinu – jednom mjesečno ili drugom učestalošću koju preporuči pedijatar. Tada će biti moguće nacrtati individualni raspored za tjelesni razvoj određenog djeteta. Ako visina i težina, na primjer, padaju u ćeliju "ispod prosjeka", ali se u isto vrijeme iz mjeseca u mjesec stalno povećavaju, s velikom vjerojatnošću sve je u redu s bebom.
- Normalni raspon je vrlo širok. Nizak rast i mala težina ne ukazuju uvijek na nikakva odstupanja. Isto vrijedi i u suprotnom slučaju.
- Pokazatelji u djetinjstvu ne predviđaju budućnost. Koriste se samo za procjenu tempa tjelesnog razvoja.
Mjerenja mogu upozoriti liječnika samo kada je visina ili težina djeteta godinama na samoj granici norme ili ako se individualni razvojni raspored čini opadajućim. Na primjer, težina u šest mjeseci bila je na prosječnoj razini, s devet mjeseci pomaknula se na donju granicu norme, a do 12 je postala "nedovoljna". Takve situacije povod su za pomnije ispitivanje bebe.
Međutim, tjeskoba roditelji - Ovo je također dobar razlog za razgovor s pedijatrom. Liječnik će pregledati dijete i pronaći prave riječi.
Pročitajte također👶👧👦
- Kada se dijete počne držati za glavu i kako mu u tome pomoći
- U kojoj dobi dijete sjeda i kako mu pomoći
- Kada dijete počne hodati i kako mu pomoći
- Kako pomoći djetetu kojem izbijaju zubi
- Kako i kada bebe počinju puzati?
Autor i urednik članaka o zdravlju, psihologiji, seksologiji. Više od 15 godina radim u medicinskom novinarstvu. Oslanjam se na načela dokmed, volim i znam pretraživati i analizirati relevantna istraživanja u svjetskim znanstvenim časopisima. Pokušavam jednostavno i jasno pisati o najsloženijim bolestima. Vjerujem da razumijevanje mehanizma razvoja bolesti znači napraviti prvi korak ka oporavku.